
山东精花B队女足
ShandongJinghuaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 山东精花B队女足(英文名:ShandongJinghuaw,粤语名:山东精花B队女足), 是中女甲联赛的一支足球俱乐部,当前山东精花B队女足的市值为:0,山东精花B队女足共有球员31人,外籍球员0人,我们将为你实时更新山东精花B队女足赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-01-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-09-11 | 180 | 68 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-10-28 | 163 | 59 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-07-06 | 163 | 58 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2007-09-26 | 162 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2008-09-17 | 170 | 53 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-10-09 | 170 | 55 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-03-26 | 168 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2007-05-02 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-05-28 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2008-01-11 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2008-05-11 | 165 | 50 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2007-04-29 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-04-29 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-10-05 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2007-06-23 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-01-08 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-12-14 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-04-17 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-03-28 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-10-24 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2008-08-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2008-02-21 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2008-01-30 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2008-12-23 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2008-07-01 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-02-09 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2007-11-08 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2008-03-07 | 173 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2008-01-27 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2008-01-28 | 168 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2008-12-26 | 156 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|