
浦那城
PuneCity
球队市值:4100000
所属联赛 | : | 印度乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 浦那城(英文名:PuneCity,粤语名:浦那城), 是印度乙联赛的一支足球俱乐部,当前浦那城的市值为:4100000,浦那城共有球员0人,外籍球员0人,我们将为你实时更新浦那城赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-04-22 | 167 | 0 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1983-10-30 | 170 | 71 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-03-01 | 173 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-04-22 | 167 | 0 | F | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-03-01 | 173 | 0 | M | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-11-11 | 自由球员 | 退役 | ||
2020-07-01 | 密涅瓦学院 | 已解约 | ||
2020-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 浦那城 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 浦那城 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 浦那城 | 已解约 | ||
2018-08-02 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 班加罗尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 东孟加拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 东孟加拉 | 转会 | ||
2017-07-24 | 埃斯特雷马杜拉 | 已签约 | ||
2017-06-28 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | ||
2017-01-26 | 加尔各答竞技 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 奥里萨 | 租借结束 | ||
2016-11-06 | 班加罗尔 | 租借 | ||
2016-07-01 | 蓬费拉迪纳 | 租借结束 | ||
2016-02-08 | 加尔各答竞技 | 租借 | ||
2016-01-01 | 孟买城 | 已签约 | ||
2015-07-29 | 甸普 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 特兰米尔流浪 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 甸普 | 已签约 | ||
2015-01-29 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
2014-12-31 | FC果阿 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | FC果阿 | 租借结束 | ||
2014-08-21 | 普雷斯顿 | 已签约 | ||
2014-07-02 | 甸普 | 租借 | ||
2014-07-01 | 印度箭矢 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 甸普 | 租借 | ||
2014-05-31 | 甸普 | 租借结束 | ||
2014-05-31 | 弗利特伍德 | 租借结束 | ||
2014-03-20 | 普雷斯顿 | 租借 | ||
2014-01-13 | 甸普 | 租借 | ||
2013-10-26 | 印度箭矢 | 租借 | ||
2013-05-31 | 唐卡斯特 | 租借结束 | ||
2012-08-31 | 普雷斯顿 | 租借 | ||
2012-07-01 | 高阿体育会 | 已签约 | ||
2010-09-17 | 巴恩斯利 | 转会 | ||
2008-07-01 | 莱斯特城 | 转会 | ||
2005-08-31 | 特兰米尔流浪 | 转会 | ||
1999-07-01 | 特兰米尔流浪U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-14 | 密涅瓦学院 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-02 | 浦那城 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 浦那城 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 浦那城 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 浦那城 | 转会 | ||
2017-07-24 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
2017-06-28 | 东孟加拉 | 已签约 | ||
2017-01-26 | 埃斯特雷马杜拉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 班加罗尔 | 租借结束 | ||
2016-11-06 | 奥里萨 | 租借 | ||
2016-07-01 | 加尔各答竞技 | 租借结束 | ||
2016-02-08 | 蓬费拉迪纳 | 租借 | ||
2015-07-29 | 班加罗尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 加尔各答竞技 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 孟买城 | 已签约 | ||
2015-01-29 | 特兰米尔流浪 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 甸普 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 甸普 | 租借结束 | ||
2014-08-21 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | ||
2014-07-02 | FC果阿 | 租借 | ||
2014-07-01 | 甸普 | 已签约 | ||
2014-07-01 | FC果阿 | 租借 | ||
2014-06-30 | 甸普 | 租借结束 | ||
2014-05-31 | 普雷斯顿 | 租借结束 | ||
2014-05-31 | 印度箭矢 | 租借结束 | ||
2014-03-20 | 弗利特伍德 | 租借 | ||
2013-10-26 | 甸普 | 租借 | ||
2013-05-31 | 普雷斯顿 | 租借结束 | ||
2013-05-24 | 甸普 | 已签约 | ||
2012-08-31 | 唐卡斯特 | 租借 | ||
2011-07-01 | 印度箭矢 | 已签约 | ||
2010-09-17 | 普雷斯顿 | 转会 | ||
2008-07-01 | 巴恩斯利 | 转会 | ||
2005-08-31 | 莱斯特城 | 转会 | ||
1999-07-01 | 特兰米尔流浪 | 已签约 |